创业板公司最新融资余额1746.49亿元,已连续12日减少,期间累计减少112.68亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月22日,创业板两融余额合计1865.39亿元,较上一交易日减少23.67亿元其中,融资余额合计1746.49亿元,较上一交易日减少22.48亿元,为连续12个交易日减少,期间累计减少112.68亿元
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 | 环比增减 | 融资余额 | 环比增减 |
---|---|---|---|---|
2022.04.22 | 1865.39 | —23.67 | 1746.49 | —22.48 |
2022.04.21 | 1889.07 | —16.05 | 1768.97 | —14.82 |
2022.04.20 | 1905.11 | —7.32 | 1783.79 | —5.17 |
2022.04.19 | 1912.43 | —2.66 | 1788.95 | —0.99 |
2022.04.18 | 1915.09 | 0.87 | 1789.94 | —0.25 |
2022.04.15 | 1914.22 | —16.86 | 1790.19 | —19.06 |
2022.04.14 | 1931.07 | 1.01 | 1809.25 | —0.87 |
2022.04.13 | 1930.06 | —14.16 | 1810.12 | —11.78 |
2022.04.12 | 1944.22 | —3.30 | 1821.90 | —4.88 |
2022.04.11 | 1947.52 | —18.28 | 1826.78 | —14.31 |
2022.04.08 | 1965.80 | —11.72 | 1841.09 | —10.71 |
2022.04.07 | 1977.52 | —8.11 | 1851.80 | —7.37 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有130只,增幅超10%的有20只,融资余额增幅最大的是君亭酒店,最新融资余额5321.84万元,期间增幅130.15%,其次是恒帅股份,怡合达,最新融资余额分别为5555.31万元,6153.64万元,期间增幅分别为112.91%,45.90%融资余额下降的有378只,降幅超20%的有37只,融资余额降幅最大的是金沃股份,最新融资余额1013.44万元,期间下降62.47%,其次是华康医疗,津荣天宇,最新融资余额分别为3056.09万元,4867.82万元,期间降幅分别为42.61%,36.06%
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301073 | 君亭酒店 | 5321.84 | 130.15 | 300984 | 金沃股份 | 1013.44 | —62.47 |
300969 | 恒帅股份 | 5555.31 | 112.91 | 301235 | 华康医疗 | 3056.09 | —42.61 |
301029 | 怡 合 达 | 6153.64 | 45.90 | 300988 | 津荣天宇 | 4867.82 | —36.06 |
300940 | 南 极 光 | 8084.17 | 43.33 | 301119 | 正强股份 | 2426.60 | —34.73 |
301229 | 纽 泰 格 | 3042.09 | 37.91 | 301010 | 晶雪节能 | 3229.00 | —33.08 |
301215 | 中汽股份 | 6819.88 | 25.10 | 300938 | 信测标准 | 3977.39 | —32.34 |
300910 | 瑞丰新材 | 3854.53 | 19.42 | 301071 | 力量钻石 | 13412.27 | —31.14 |
300892 | 品渥食品 | 6719.56 | 18.99 | 301005 | 超捷股份 | 4363.04 | —29.49 |
300901 | 中胤时尚 | 3029.18 | 14.88 | 301201 | 诚达药业 | 8829.82 | —28.46 |
300930 | 屹通新材 | 2644.83 | 14.22 | 301035 | 润丰股份 | 2533.04 | —28.14 |
301113 | 雅艺科技 | 3278.60 | 14.20 | 301098 | 金埔园林 | 1691.58 | —27.24 |
300926 | 博俊科技 | 3996.10 | 13.23 | 300363 | 博腾股份 | 29860.76 | —27.11 |
301185 | 鸥玛软件 | 3006.31 | 12.48 | 301052 | 果麦文化 | 1498.31 | —27.03 |
301136 | 招标股份 | 7976.14 | 12.22 | 301159 | 三维天地 | 4069.23 | —26.48 |
300877 | 金春股份 | 5014.48 | 11.65 | 301111 | 粤万年青 | 6929.02 | —26.46 |
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,期间平均上涨0.08%,表现强于创业板指,涨幅居前的有君亭酒店,南极光,恒辉安防,分别上涨22.87%,13.32%,10.70%,跌幅居前的有亨迪药业,屹通新材,纽泰格,分别下跌25.45%,12.62%,11.21%。2月23日沪指上涨0.93%,两市两融余额为17339.22亿元,较前一交易日增加833亿元。。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是智飞生物,最新融资余额为25.33亿元,期间增加7504.67万元,融资余额增加较多的还有C联盛,富满微,军信股份等,分别增加4810.00万元,4398.36万元,4220.27万元融资余额减少较多的有亿纬锂能,东方财富,卓胜微等,分别减少4.78亿元,4.51亿元,3.16亿元
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 25.33 | 0.75 | 300014 | 亿纬锂能 | 40.48 | —4.78 |
301212 | C 联 盛 | 0.48 | 0.48 | 300059 | 东方财富 | 111.55 | —4.51 |
300671 | 富 满 微 | 9.67 | 0.44 | 300782 | 卓 胜 微 | 14.40 | —3.16 |
301109 | 军信股份 | 0.42 | 0.42 | 300058 | 蓝色光标 | 16.67 | —2.49 |
301073 | 君亭酒店 | 0.53 | 0.30 | 300026 | 红日药业 | 9.52 | —2.37 |
300969 | 恒帅股份 | 0.56 | 0.29 | 300118 | 东方日升 | 14.04 | —1.88 |
301248 | C 杰 创 | 0.29 | 0.29 | 300207 | 欣 旺 达 | 18.99 | —1.80 |
300101 | 振芯科技 | 6.64 | 0.26 | 300142 | 沃森生物 | 80.67 | —1.77 |
300940 | 南 极 光 | 0.81 | 0.24 | 300458 | 全志科技 | 10.51 | —1.72 |
300451 | 创业慧康 | 3.28 | 0.23 | 300339 | 润和软件 | 13.24 | —1.72 |
300251 | 光线传媒 | 5.30 | 0.23 | 300343 | 联创股份 | 8.82 | —1.67 |
300679 | 电连技术 | 6.54 | 0.23 | 300676 | 华大基因 | 16.52 | —1.66 |
301120 | C 新 特 | 0.23 | 0.23 | 300144 | 宋城演艺 | 7.21 | —1.64 |
301135 | 瑞德智能 | 0.20 | 0.20 | 300618 | 寒锐钴业 | 14.37 | —1.60 |
301288 | C 清 研 | 0.19 | 0.19 | 300663 | 科蓝软件 | 7.89 | —1.53 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00